Mise à jour le 23/03/2025 - Réf. 5690877
Marque | BMW | Modèle | X5 | |
Finition | (G05) XDRIVE50E 489CH M SPORT | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Kilométrage | 50.000 km | Année mise circulation | 01/2024 | |
Garantie | - | Energie | Hybride | |
Couleur extérieure | Extérieur Gris F | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 20 cv | Puissance DIN | 313 ch (231 kW) | |
Boîte de vitesses | Automatique | Emission de CO2 | 19 g/km | |
Nombre de portes | 5 portes | Référence | PV_1285874_22313 |
Véhicules essence (Euro 5 et 6) immatriculés depuis le 1er janvier 2011
Véhicules au gaz ou hybrides rechargeables
HELP CAR
925 ROUTE DE L'ISERE
38340 VOREPPE
Du Lundi au Samedi de 8h30 à 18h45
Fermé le dimanche et les jours fériés
Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.